Na srovnání
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Typ | DDR3 | DDR3 |
| Celková kapacita | 8 192 GB | 16 384 GB |
| Pevný disk | ||
| Celková kapacita | 1 000 GB | 250 GB |
| Typ | HDD | HDD |
| Kapacita HDD | 1 000 GB | 250 GB |
| Kapacita SSD | - | - |
| Optická mechanika | ||
| Typ | DVD-RW | DVD-RW |
| Grafická karta | ||
| Výrobce | nVidia | nVidia |
| Typ | FX3800 | 600 |
| Vlastní paměť | 1 024 MB | 1 024 MB |
| Druh | dedikovaná | dedikovaná |
| Modelová řada | Quadro | Quadro |
| Procesor | ||
| Výrobce | Intel | Intel |
| Frekvence | 2,66 GHz | 2,67 GHz |
| Počet jader | 4 | 4 |
| Typ | X5550 | w3520 |
| Modelová řada | Xeon | Xeon |
| Operační systém | ||
| Výrobce | Microsoft | Microsoft |
| Název | Windows 7 Professional | Windows 7 Professional |
| Rozhraní | ||
| USB 2.0 | 8 | 8 |
| USB 3.0 | - | - |
| VGA | - | - |
| DVI | 1 | 1 |
| HDMI | - | - |
| DisplayPort | 2 | 1 |
| MiniDisplayPort | - | - |
| RJ45 | 1 | 1 |
| Velikost | ||
| Velikost | Midi Tower | Midi Tower |
| Zboží | ||
| Kód | 746431 | 834087 |
| Typ | repasované | repasované |
| Kvalita | A | A |
| Rozměry zboží | ||
| Šířka | ||
| Výška | ||
| Hloubka | ||
| Hmotnost | 15.0 kg | 15.0 kg |
| Rozměry balení | ||
| Šířka | ||
| Výška | ||
| Hloubka | ||
| Hmotnost | 15.0 kg | 15.0 kg |
| Cena | ||
| Cena bez DPH | - | - |
| Cena s DPH | - | - |
| Do košíku | ||
