Na srovnání
| Operační paměť | |
|---|---|
| Typ | DDR4 |
| Celková kapacita | 16 GB |
| Pevný disk | |
| Celková kapacita | 1 024 GB |
| Typ | SSD |
| Kapacita HDD | - |
| Kapacita SSD | 1 024 GB |
| Optická mechanika | |
| Typ | - |
| Grafická karta | |
| Výrobce | AMD |
| Typ | Graphic |
| Vlastní paměť | - |
| Druh | sdílená |
| Modelová řada | Radeon |
| Procesor | |
| Výrobce | AMD |
| Frekvence | 2 GHz |
| Počet jader | 8 |
| Typ | 4700U |
| Modelová řada | Ryzen 7 |
| Generace procesoru | 3. generace (Zen 2) |
| Displej | |
| Úhlopříčka | 13,3 palců |
| Rozlišení | 1920 x 1080 px |
| Dotykový | Ano |
| Povrch | lesklý |
| Operační systém | |
| Výrobce | Microsoft |
| Název | Windows 10 Home |
| Rozhraní | |
| USB 2.0 | - |
| USB 3.0 | 2 |
| COM | - |
| VGA | - |
| DVI | - |
| HDMI | - |
| DisplayPort | - |
| MiniDisplayPort | - |
| RJ45 | - |
| USB 3.1 Type-C | - |
| Thunderbolt | - |
| Thunderbolt 3 | - |
| USB 4 Type-C | - |
| Thunderbolt 4 | - |
| Výbava | |
| Wifi | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| 3G | Ne |
| Numerická klávesnice | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Webkamera | Ano |
| Konvertibilita | |
| Konvertibilita | Překlopitelný |
| Barva | |
| Barva | šedá |
| Zboží | |
| Kód | 1261593 |
| Typ | předváděcí |
| Kvalita | A |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 306 mm |
| Výška | 14.7 mm |
| Hloubka | 212 mm |
| Hmotnost | 1.3 kg |
| Rozměry balení | |
| Šířka | |
| Výška | |
| Hloubka | |
| Hmotnost | 1.3 kg |
| Cena | |
| Cena bez DPH | - |
| Cena s DPH | - |
| Do košíku |
