Na srovnání
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Typ | DDR4 | DDR4 |
| Celková kapacita | 16 GB | 16 GB |
| Pevný disk | ||
| Celková kapacita | 512 GB | 1 024 GB |
| Typ | SSD | SSD |
| Kapacita HDD | - | - |
| Kapacita SSD | 512 GB | 1 024 GB |
| Optická mechanika | ||
| Typ | - | - |
| Grafická karta | ||
| Výrobce | Intel | AMD |
| Typ | - | Graphic |
| Vlastní paměť | - | - |
| Druh | sdílená | sdílená |
| Modelová řada | Iris Plus Graphics | Radeon |
| Procesor | ||
| Výrobce | Intel | AMD |
| Frekvence | 1,3 GHz | 2 GHz |
| Počet jader | 4 | 8 |
| Typ | 1065G7 | 4700U |
| Modelová řada | Core i7 | Ryzen 7 |
| Generace procesoru | 10. generace (Ice Lake) | 3. generace (Zen 2) |
| Displej | ||
| Úhlopříčka | 13,3 palců | 13,3 palců |
| Rozlišení | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
| Dotykový | Ano | Ano |
| Povrch | lesklý | lesklý |
| Operační systém | ||
| Výrobce | Microsoft | Microsoft |
| Název | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Rozhraní | ||
| USB 2.0 | - | - |
| USB 3.0 | 1 | 2 |
| COM | - | - |
| VGA | - | - |
| DVI | - | - |
| HDMI | 1 | - |
| DisplayPort | - | - |
| MiniDisplayPort | - | - |
| RJ45 | - | - |
| USB 3.1 Type-C | - | - |
| Thunderbolt | - | - |
| Thunderbolt 3 | - | - |
| USB 4 Type-C | - | - |
| Thunderbolt 4 | - | - |
| Výbava | ||
| Wifi | Ano | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano | Ano |
| 3G | Ne | Ne |
| Numerická klávesnice | Ne | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ano | Ano |
| Webkamera | Ano | Ano |
| Konvertibilita | ||
| Konvertibilita | Překlopitelný | Překlopitelný |
| Barva | ||
| Barva | černá | šedá |
| Zboží | ||
| Kód | 1245898 | 1261593 |
| Typ | předváděcí | předváděcí |
| Kvalita | A | A |
| Rozměry zboží | ||
| Šířka | 306 mm | 306 mm |
| Výška | 17 mm | 14.7 mm |
| Hloubka | 195 mm | 212 mm |
| Hmotnost | 1.35 kg | 1.3 kg |
| Rozměry balení | ||
| Šířka | 540 mm | |
| Výška | 385 mm | |
| Hloubka | 100 mm | |
| Hmotnost | 2.35 kg | 1.3 kg |
| Cena | ||
| Cena bez DPH | - | - |
| Cena s DPH | - | - |
| Do košíku | ||
