Na srovnání
| Operační paměť | |
|---|---|
| Typ | DDR4 |
| Celková kapacita | 16 GB |
| Pevný disk | |
| Celková kapacita | 512 GB |
| Typ | SSD |
| Kapacita HDD | - |
| Kapacita SSD | 512 GB |
| Optická mechanika | |
| Typ | - |
| Grafická karta | |
| Výrobce | Intel |
| Typ | - |
| Vlastní paměť | - |
| Druh | sdílená |
| Modelová řada | Iris Plus Graphics |
| Procesor | |
| Výrobce | Intel |
| Frekvence | 1,3 GHz |
| Počet jader | 4 |
| Typ | 1065G7 |
| Modelová řada | Core i7 |
| Generace procesoru | 10. generace (Ice Lake) |
| Displej | |
| Úhlopříčka | 13,3 palců |
| Rozlišení | 1920 x 1080 px |
| Dotykový | Ano |
| Povrch | lesklý |
| Operační systém | |
| Výrobce | Microsoft |
| Název | Windows 10 Home |
| Rozhraní | |
| USB 2.0 | - |
| USB 3.0 | 1 |
| COM | - |
| VGA | - |
| DVI | - |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | - |
| MiniDisplayPort | - |
| RJ45 | - |
| USB 3.1 Type-C | - |
| Thunderbolt | - |
| Thunderbolt 3 | - |
| USB 4 Type-C | - |
| Thunderbolt 4 | - |
| Výbava | |
| Wifi | Ano |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| 3G | Ne |
| Numerická klávesnice | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Webkamera | Ano |
| Konvertibilita | |
| Konvertibilita | Překlopitelný |
| Barva | |
| Barva | černá |
| Zboží | |
| Kód | 1245898 |
| Typ | předváděcí |
| Kvalita | A |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 306 mm |
| Výška | 17 mm |
| Hloubka | 195 mm |
| Hmotnost | 1.35 kg |
| Rozměry balení | |
| Šířka | 540 mm |
| Výška | 385 mm |
| Hloubka | 100 mm |
| Hmotnost | 2.35 kg |
| Cena | |
| Cena bez DPH | - |
| Cena s DPH | - |
| Do košíku |
