Na srovnání
Operační paměť | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Celková kapacita | 8 192 GB | 8 192 GB | 8 192 GB | 4 096 GB | 6 144 GB | 4 096 GB | 6 144 GB | 8 192 GB | 6 144 GB |
Pevný disk | |||||||||
Celková kapacita | 1 000 GB | 1 000 GB | 1 000 GB | 500 GB | 1 000 GB | 1 000 GB | 750 GB | 500 GB | 1 000 GB |
Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD |
Kapacita HDD | 1 000 GB | 1 000 GB | 1 000 GB | 500 GB | 1 000 GB | 1 000 GB | 750 GB | 500 GB | 1 000 GB |
Kapacita SSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optická mechanika | |||||||||
Typ | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW |
Grafická karta | |||||||||
Výrobce | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia |
Typ | 820M | 820M | GT710M | GT740M | GT720M | GT720M | GT710M | GT710M | GT710M |
Vlastní paměť | 2 048 MB | 2 048 MB | 1 024 MB | 2 048 MB | 2 048 MB | 2 048 MB | 1 024 MB | 1 024 MB | 1 024 MB |
Druh | dedikovaná | dedikovaná | dedikovaná | dedikovaná | dedikovaná | dedikovaná | dedikovaná | dedikovaná | dedikovaná |
Modelová řada | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce | GeForce |
Procesor | |||||||||
Výrobce | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
Frekvence | 1,9 GHz | 1,7 GHz | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 2,6 GHz | 1,8 GHz |
Počet jader | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Typ | 4030U | 4010U | 3217U | 3337U | 3337U | 3217U | 3337U | 3230M | 3217U |
Modelová řada | Core i3 | Core i3 | Core i3 | Core i5 | Core i5 | Core i3 | Core i5 | Core i5 | Core i3 |
Displej | |||||||||
Úhlopříčka | 15,6 palců | 15,6 palců | 15,6 palců | 15,6 palců | 15,6 palců | 15,6 palců | 15,6 palců | 15,6 palců | 15,6 palců |
Rozlišení | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px |
Dotykový | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Povrch | lesklý | lesklý | lesklý | lesklý | matný | matný | lesklý | lesklý | lesklý |
Operační systém | |||||||||
Výrobce | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
Název | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
Rozhraní | |||||||||
USB 2.0 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
COM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DVI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DisplayPort | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RJ45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výbava | |||||||||
Wifi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
3G | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Numerická klávesnice | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Čtečka paměťových karet | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Webkamera | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Barva | |||||||||
Barva | bílá | černá | černá | černá | šedá | šedá | černá | černá | černá |
Zboží | |||||||||
Kód | 848552 | 848563 | 849041 | 867233 | 867494 | 867725 | 868180 | 868197 | 868228 |
Typ | předváděcí | předváděcí | předváděcí | předváděcí | předváděcí | předváděcí | předváděcí | předváděcí | předváděcí |
Kvalita | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Rozměry zboží | |||||||||
Šířka | |||||||||
Výška | |||||||||
Hloubka | |||||||||
Hmotnost | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg |
Rozměry balení | |||||||||
Šířka | |||||||||
Výška | |||||||||
Hloubka | |||||||||
Hmotnost | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg |
Cena | |||||||||
Cena bez DPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cena s DPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do košíku |